30.05.2010: Hunolsteiner Klammtour
| Abfahrt | 09.00 Uhr ab Schule Klarenthal | |||
| Zustieg | alte Haltestelle Ostschacht | |||
| Schwierigkeitsgrad | Große und mittlere
Strecke hügelige Strecke, Höhenunterschiede 210 Meter auf gesamte
Strecke. Kleine Strecke wenig Steigungen, meist abwärts. Gutes Wanderschuhwerk für alle Strecken erforderlich. |
|||
| Strecke 17 km | Die Wanderung beginnt am Hunolsteiner Hof, vorbei an der Burgruine Hunolstein, bergab in das Dhrontal. Von der Reinhardsmühle entlang dem Bachlauf bis zum Hölzbach. Hier Einstieg in die wildromamantische Klamm berauf bis nach Haag. Zwischenrast im Schützenhaus in Haag. Nach der Rast bergab durch die Herrenwiesen auf die andere Dhrontalseite. Bergauf wandern wir weiter über Ranzekopf bis zum Schlussrastlokal. Eintreffen gegen 16.30 Uhr. | |||
| Strecke 12 km | Die Wanderung verläuft bis einschließlich Zwischenrast wie große Strecke, anschließend verkürzte Wanderung zum Schlussrastlokal. Eintreffen gegen 16.30 Uhr. | |||
| Strecke 8 km | Die Wanderung beginnt am Ortseingang von Odert, bergab bis Weiperath zur Zwischenrast. Nach der Rast Weiterwanderung zur Dhron, entlang des Baches bis zur buntbemalten Reinhardsmühle. Hier verlassen wir das Dhrontal und wandern bis zur Walholzkirche, eine an diesem Ort im 13. Jahrhundert mit Gottes Fingerzeig und bäuerlicher Schlitzohrigkeit entstandene Pfarrkirche von Hunolstein und Weiperath. Von dort mit dem Bus zum Schlussraslokal. | |||
| Verpflegung | Tagsüber aus dem Rucksack. | |||
| Schlussrast | Hunolsteiner Hof | |||
| Essensangebot | M1 | Hunolsteiner Versperplatte (Käse und roher Schinken) | 7,50 € | |
| M2 | Kleiner Bauernsalat (verschiedene Salate, Käse, roher Schinken) | 5,50 € | ||
| M3 | Bauernschnitzel mit Zwiebeln, Bratkartoffeln, Gemüsebeilagen | 9,00 € | ||
| M4 | Hähnchenschnitzel mit Speck-Zwiebeln, Spätzle, Beilagensalat | 10,50 € | ||
| Rückfahrt | Wenn sich alle durch Essen und Trinken gestärkt haben. | |||
| Einzahlungsschluss | Mittwoch, 19.05.2010 durch Einzahlung des Fahrpreises mit deutlicher Angabe des Essenswunsches | |||
| Kostenbeitrag | Mitglieder | 10,00 € | ||
| Jugendliche | 5,00 € | |||
| Nichtmitglieder | 12,00 € | |||
| Wanderführer 1 | Albert Weber | 0 68 98 - 3 17 82 | ||
| Wanderführer 2 | Vitus Knob | 06 81 - 7 04 24 | ||
| Wanderführer 3 | Johannes Fehr | 0 68 98 - 3 25 32 | ||
| Wollen Sie gerne
mitwandern? Bitte melden Sie sich an bei Frau Petra Rixecker, Tel. 0 68 98 - 3 79 90, oder bei dem 1. Wanderführer. Die Wanderordnung des Vereins gilt für alle Teilnehmer! |
||||